税制解説 約2分で読めます
所得税の基本 ── 経営者が知っておくべき税金の仕組み
所得税の計算の流れ
売上 - 経費 = 所得
所得 - 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 所得税額
所得税額 - 税額控除 = 納付額
この4ステップを理解すれば、所得税の仕組みはわかる。
所得控除(課税所得を減らす)
| 控除 | 金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 全員 |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | 青色申告+e-Tax |
| 社会保険料控除 | 全額 | 支払った社会保険料 |
| 小規模企業共済 | 最大84万円/年 | 加入者 |
| iDeCo | 最大81.6万円/年 | 加入者 |
| 配偶者控除 | 最大38万円 | 配偶者の所得が一定以下 |
| 医療費控除 | 超過分 | 年間10万円超の医療費 |
💡
控除は全て使い切る
使える控除を全て使うのが最も確実な節税。特に小規模企業共済とiDeCoは見落としがち。
税率
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜195万円 | 5% | 0円 |
| 195〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円〜 | 45% | 4,796,000円 |
+住民税10% が上乗せされる。
所得控除 vs 税額控除
| 所得控除 | 税額控除 | |
|---|---|---|
| 効果 | 課税所得を減らす | 税額を直接減らす |
| 例 | 基礎控除、社会保険料控除 | 住宅ローン控除、配当控除 |
| お得度 | 税率に依存 | 1円=1円減税 |
税額控除のほうが直接的に税金が減る。住宅ローン控除は最も大きな税額控除の一つ。
ℹ️
シミュレーションしてみよう
国税庁の確定申告書等作成コーナーで、自分の数字を入れてシミュレーションすると、所得税の仕組みが体感できる。