法人化 約2分で読めます
法人設立にかかる費用 ── 株式会社 vs 合同会社を徹底比較
株式会社 vs 合同会社
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約25万円 | 約10万円 |
| 定款認証 | 必要(約5万円) | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 社会的信用 | 高い | やや低い |
| 意思決定 | 株主総会が必要 | 柔軟 |
| 代表者の肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
結論
- 対外的な信用が重要 → 株式会社
- コストを抑えたい、1人でやる → 合同会社
ℹ️
合同会社で十分なケースが多い
取引先が法人格を求めているだけなら、合同会社で十分。Google、Apple、Amazonの日本法人も合同会社。
設立後のランニングコスト
| 項目 | 月額目安 |
|---|---|
| 税理士顧問料 | 2〜5万円 |
| 社会保険料(会社負担分) | 給与の約15% |
| 法人住民税(均等割) | 約7万円/年 |
| 会計ソフト | 2,000〜5,000円 |
資本金はいくらにすべきか
法律上は1円で設立可能。ただし現実的には:
| 資本金 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 1〜100万円 | 設立コスト最小 | 信用力が低い |
| 100〜300万円 | バランスが良い | 特になし |
| 300〜1,000万円 | 信用力が高い | 資金が必要 |
| 1,000万円以上 | 信用力最大 | 消費税が初年度から課税 |
⚠️
1,000万円の壁
資本金1,000万円未満なら、設立後2年間は消費税が免除される(条件あり)。1,000万円以上にすると初年度から課税。特別な理由がなければ999万円以下にしておく。